Geral

Inmet emite alerta para chuvas em 50 municípios alagoanos

O alerta é de nível amarelo e as chuvas podem atingir entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia

Por Redação 30/06/2022 16h04
Inmet emite alerta para chuvas em 50 municípios alagoanos
Imagens aéreas da cidade após as últimas chuvas - Foto: Barreto Filmes

Nesta quinta-feira (30), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para chuvas em 50 municípios de Alagoas. Segundo o órgão, as chuvas podem começar a partir das 18h de hoje.

De acordo com o Inmet, o alerta é de nível amarelo e as chuvas podem atingir entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia. O Instituto alerta para um baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco..

Confira a lista dos municípios que estão sob alerta:

Anadia| AL- 2700201

Atalaia | AL- 2700409

Barra de Santo Antônio | AL- 2700508

Barra de São Miguel | AL- 2700607

Boca da Mata | AL - 2701001

Branquinha | AL- 2701100

Cajueiro | AL- 2701308

Campestre | AL- 2701357

Campo Alegre |AL- 2701407

Capela |AL- 2701704

Colônia Leopoldina | AL - 2702108

Coqueiro Seco | AL - 2702207

Coruripe | AL - 2702306

Feliz Deserto | AL -2702702

Flexeiras | AL -2702801

Ibateguara |AL -2703007

Jacuípe | AL- 2703502

Japaratinga | AL- 2703601

Jequiá da Praia | AL - 2703759

Joaquim Gomes | AL - 2703809

Jundiá |AL - 2703908

Junqueiro | AL - 2704005

Limoeiro de Anadia | AL- 2704203

Maceió | AL - 2704302

Maragogi | AL- 2704500

Marechal Deodoro | AL - 2704708

Maribondo | AL - 2704807

Matriz de Camaragibe | AL - 2705101

Messias | AL- 2705200

Murici| AL - 2705507

Novo Lino | AL - 2705606

Paripueira | AL- 2706448

Passo de Camaragibe | AL - 2706505

Penedo | AL- 2706703

Piaçabuçu|AL- 2706802

Pilar | AL - 2706901

Pindoba | AL - 2707008

Porto Calvo | AL- 2707305

Porto de Pedras | AL - 2707404

Rio Largo | AL- 2707701

Roteiro | AL- 2707800

Santa Luzia do Norte | AL-2707909

Satuba | AL - 2708907

São Luís do Quitunde | AL- 2708501

São Miguel dos Campos | AL- 2708600

São Miguel dos Milagres | AL- 2708709

São Sebastião| AL- 2708808

Teotônio Vilela | AL- 2709152

União dos Palmares | AL- 2709301

Viçosa | AL-

*Com informação Repórter Maceió